Motocicleta sport año 2021. Motor de 4 Tiempos cilindraje 250cc. 1 cilindro. Velocidad Máxima de 120 Km/Hora. Arranque Eléctrico | Patada. Mono resorte. Freno delantero de disco y trasero de Disco. Rendimiento de 2.6 litros cada 100 Km.
Motocicleta sport año 2022. Motor de 4 Tiempos cilindraje 250cc. 1 cilindro. Velocidad Máxima de 120 Km/Hora. Arranque Eléctrico | Patada. Mono resorte. Freno delantero de disco y trasero de Disco. Rendimiento de 2.6 litros cada 100 Km.
Motocicleta sport año 2022. Motor de 4 Tiempos cilindraje 250cc. 1 cilindro. Velocidad Máxima de 120 Km/Hora. Arranque Eléctrico | Patada. Mono resorte. Freno delantero de disco y trasero de Disco. Rendimiento de 2.6 litros cada 100 Km.
Motocicleta de trabajo o mensajera año 2021. Motor de 4 Tiempos cilindraje 125cc. 1 cilindro. Velocidad Máxima de 85 Km/Hora. Arranque Eléctrico | Patada. Doble resorte. Freno delantero de Tambor y trasero de Tambor. Rendimiento de 2.5 litros cada 100 Km.
Motocicleta sport año 2022. Motor de 4 Tiempos cilindraje 200cc. 1 cilindro. Velocidad Máxima de 110 Km/Hora. Arranque Eléctrico | Patada. Mono resorte. Freno delantero de disco y trasero de Disco. Rendimiento de 2.6 litros cada 100 Km.
Scooter año 2022. Motor de 4 Tiempos cilindraje 150cc. 1 cilindro. Velocidad Máxima de 90 Km/Hora. Arranque Eléctrico | Patada. Mono resorte. Freno delantero de disco y trasero de Tambor. Rendimiento de 2.9 litros cada 100 Km.
Scooter año 2022. Motor de 4 Tiempos cilindraje 150cc. 1 cilindro. Velocidad Máxima de 90 Km/Hora. Arranque Eléctrico | Patada. Mono resorte. Freno delantero de disco y trasero de Tambor. Rendimiento de 2.9 litros cada 100 Km.
Color Azul/Negro Cilindraje 150cc Tipo Scooter Freno de Disco y Tambor Potencia HP 8.1 A 7000 RPM Rendimiento: 129 Kilómetros por galón Tanque de 6.2 litros Enfriamiento por Aire
Motocicleta de trabajo o mensajera año 2021. Motor de 4 Tiempos cilindraje 150cc. 1 cilindro. Velocidad Máxima de 90 Km/Hora. Arranque Eléctrico | Patada. Doble resorte. Freno delantero de Tambor y trasero de Tambor. Rendimiento de 1.9 litros cada 100 Km.
Motocicleta de trabajo o mensajera año 2022. Motor de 4 Tiempos cilindraje 150cc. 1 cilindro. Velocidad Máxima de 90 Km/Hora. Arranque Eléctrico | Patada. Doble resorte. Freno delantero de Tambor y trasero de Tambor. Rendimiento de 1.9 litros cada 100 Km.
Motocicleta de trabajo o mensajera año 2022. Motor de 4 Tiempos cilindraje 150cc. 1 cilindro. Velocidad Máxima de 90 Km/Hora. Arranque Eléctrico | Patada. Doble resorte. Freno delantero de Tambor y trasero de Tambor. Rendimiento de 1.9 litros cada 100 Km.
Motocicleta doble propósito año 2022. Motor de 4 Tiempos cilindraje 200cc. 1 cilindro. Velocidad Máxima de 100 Km/Hora. Arranque Eléctrico | Patada. Mono resorte. Freno delantero de disco y trasero de Tambor. Rendimiento de 2.8 litros cada 100 Km.
*Color Negro/Blanco *Cilindraje 150cc *Tipo Scooter *Freno de Disco y Tambor *Potencia HP 8.1 A 7000 RPM *Rendimiento: 129 Kilómetros por galón * Tanque de 6.2 litros *Enfriamiento por Aire
*Color Rojo/Negro *Cilindraje 200cc *Tipo Off-road *Freno de Disco *Potencia HP 13.8 A 7100 RPM *Rendimiento: 162 Kilómetros por galón * Tanque de 8.6 litros *Enfriamiento por Aire