| SKU | 164206 |
| Marca | HP |
| Marca | Hewlett Packard |
| Modelo | SMART TANK 515 W |
| Modelo | Smart Tank 515 |
| Subcategoría | Impresoras |
| Alto (cm) | 15.8 |
| Ancho (cm) | 44.7 |
| Profundidad (cm) | 37.3 |
| Peso (kg) | 5.14 |
| Tipo | Multifuncional |
| Color | Negro |
| Tipo de Pantalla | Pantalla de 7 segmentos |
| Tamaño Pantalla(Pulgadas) | 2 |
| Resolución | Negro hasta 1200 x 1200 ppp/Color hasta 4800 x 1200 dpi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
| Redes | USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE |
| Método Impresión | Inyección térmica de tinta |
| Ciclo Máximo de Trabajo | Mensual, A4: Hasta 1000 páginas |
| Velocidad Impresión Blanco y Negro | A4: Hasta 11 ppm/Borrador: Hasta 22ppm |
| Velocidad Impresión Color | A4: Hasta 11 ppm /Borrador: Hasta 16 ppm |
| Escanear | Si(Hasta 3 ppm en color; Hasta 5 ppm, monocromo) |
| Fotocopiado | Si(Negro (ISO): Hasta 10 cpm; Color (ISO): Hasta 2 cpm) |
| Bandeja de entrada papel | 100 Hojas |
| Tamaño Papel Soportado | A4; B5; A6; Sobre DL, legal |
| Bandeja salida papel | 30 hojas |
| Memoria Interna | Estándar: 256 MB; Memoria integrada; Máximo: 256 MB |
| Resolución | Negro hasta 1200 x 1200 ppp/Co |
| Memoria Interna | Estándar: 256 MB; Memoria inte |
| Redes | USB 2.0 de alta velocidad, Wi- |
| Velocidad Impresión Blanco y Negro | A4: Hasta 11 ppm/Borrador: Has |
| Velocidad Impresión Color | A4: Hasta 11 ppm /Borrador: Ha |
| Fotocopiado | Si(Negro (ISO): Hasta 10 cpm; |
| Alto cm | 15.8 |
| Ancho cm | 44.7 |
| Profundidad cm | 37.3 |
| Peso kg | 5.14 |
| Profundidad cm | 37.3 |
| Wi Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
| Tamaño pantallas pulgadas | 2 |
| Procesador computadoras | |
| Metodo impresión | Inyección térmica de tinta |
| Ciclo maximo de trabajo | Mensual, A4: Hasta 1000 página |
| Scanear | Si(Hasta 3 ppm en color; Hasta |