| SKU | 154052 |
| Marca | LG |
| Modelo | K4 |
| Garantía | 12 Meses |
| Subcategoría | Celulares |
| Alto (cm) | 4.5 |
| Ancho (cm) | 7.9 |
| Profundidad (cm) | 0.81 |
| Peso (kg) | 0.143 |
| Color | Otros |
| Color | Café |
| Sistema Operativo | Android v6 |
| CPU | Cortex-A53 1.1GHz (Quad Core) |
| Bluetooth | Si, 4.2 |
| USB | MicroUSB |
| GPRS | Clase GPRS :12 Throughghput UL:171kbps Throughput DL:171kbps |
| EDGE | Clase EDGE:12 Throughghput UL:171kbps Throughput DL:384kbps |
| Memoria Interna (GB) | 8 |
| Memoria Externa (GB) | Micro SD hasta 32 |
| Memoria Externa (GB) | MicroSD hasta 32 |
| Cámara Principal (MP) | 8 |
| Cámara Frontal (MP) | 5 |
| Video | |
| Tipo de Pantalla | FWVGA |
| Tamaño Pantalla (pulgadas) | 5 |
| Resolución de pantalla | 854 x 480 pixeles |
| Red 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz |
| Red 3G | B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900) MHz |
| Red 4G | B2(1900), B4( 1700-2100), B5(850), B7(2600), B13(700c), B17(700bc) MHz |
| WLAN | 802.11 b/g/n, Hotspot |
| Batería | Li- Ion 2500mAh@3.85V / bateria Extraible |
| Modo espera | 400h(gsm) |
| Modo llamada | 50h - GSM, PCL13(gsm) |
| Conectores | 3.5mm |